La banda di THINGS MOBILE SRL a ogni aggiornamento — complessiva e per pilastro. Cinque livelli, cinque colori: ogni punto è un giudizio pubblicato, mai una stima.
Storia in costruzione: per ora c'è un solo aggiornamento — i punti si aggiungono a ogni run reale, mai stimati.
Quattro domande dirette sulla fiducia in THINGS MOBILE SRL. Le risposte, qui sotto.
L'anagrafica di THINGS MOBILE SRL così com'è nei registri ufficiali (Registro Imprese via OpenAPI): solo campi reali, un dato assente non si mostra.
| Denominazione | THINGS MOBILE SRL |
| Forma giuridica | Limited liability company/ limited company |
| P.IVA / C.F. | 09882960967 |
| N. REA | MI-2119265 |
| ATECO | 61909 · Other telecommunication activities n.e.c. |
| ATECO 2022 | 619099 · Other nec activities connected to telecommunications |
| NACE | 619 · Other telecommunications activities |
| Sede legale | PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 22, 20124 MILANO, (MI) |
| Regione | LOMBARDY |
| Unità locali | 1 |
| Costituzione | 2017-04-04 |
| Iscrizione Registro | 2017-04-11 |
| Inizio attività | 2017-04-20 |
| Stato attività | Enable |
| Capitale sociale | € 352.153 |
| Dimensione | Small enterprise |
| Classe fatturato | 1000000 - 4999999 |
| Ultimo bilancio | 2025-04-29 |
| Dipendenti | 7 (6 - 10) |
| Personale (composizione) | 14% dirigenti · 14% quadri · 72% impiegati |
| Contratti | 100% indeterminato · 71% full-time · 29% part-time |
| Commercio estero | esporta: No · importa: No |
| PEC | THINGSMOBILESRL@LEGALMAIL.IT |
| info@thingsmobile.com,info@thingsmobile.it | |
| Telefono | 0283595427 |
| Sito | www.thingsmobile.com |
| CCIAA | MI |
| OLIVER ROBERT STEWAR TUCKERrappr. legale | Chairman of board of directors · dal 2025-06-29 · 64 anni |
| MANUEL ZANELLArappr. legale | Managing director · dal 2025-06-29 · 49 anni |
| RICHARD MILLER | Director · dal 2025-06-29 · 61 anni |
| JUAN VICENTE DE LA COBA GONZALEZ | Director · dal 2025-06-29 · 41 anni |
| Romina Manzardo | Auditor · dal 2025-08-27 · 56 anni |
GOOD · copertura 100% — Good: marginalità elevata (37.7%); ricavi in crescita.
| Indice | Formula | 2024 | 2025 | Benchmark | Giudizio |
|---|---|---|---|---|---|
| Redditività | |||||
| Margine EBITDA | EBITDA / ricavi | 45,6% | 37,7% | ≥ 15% ottimo · ≥ 8% buono | ottimo |
| Crescita ricavi a/a | ricavi anno / anno precedente − 1 | — | +8,8% | ≥ 10% ottimo · ≥ 0% buono | buono |
| ROS | EBIT / ricavi | -192,2% | 6,2% | ≥ 10% ottimo · ≥ 5% buono | buono |
| Liquidità ed efficienza | |||||
| Incidenza cash flow | cash flow / ricavi | 31,7% | 26,8% | ≥ 10% ottimo · ≥ 5% buono | ottimo |
INSUFFICIENTE · copertura 100% — Protesti/pregiudizievoli/procedure non interrogabili (prodotto OpenAPI Risk non attivo): la trasparenza non si certifica senza le fonti negative.
INSUFFICIENTE · copertura 0% — Fonti Reputazione non ancora collegate al motore v8: pilastro fuori dalla media, mai azzerato.
INSUFFICIENTE · copertura 0% — Fonti Affidabilità non ancora collegate al motore v8: pilastro fuori dalla media, mai azzerato.
THINGS MOBILE SRL confrontata con le top aziende monitorate, qualunque settore o paese: l'azienda è evidenziata in magenta. Chi non ha dati reali non è plottato, mai stimato.
Il confronto con le aziende con sede in Italia: distribuzione, pilastri, singoli indici e territorio, con l'azienda evidenziata in magenta.
La scheda pubblica è già online e gratuita. Con il Profilo Verificato la trasformi in uno strumento di marketing e di fiducia: badge ufficiale, diritto di replica, monitoraggio e report da mettere davanti a clienti e investitori.
Ogni card risponde a una domanda e la motiva con i fatti su THINGS MOBILE SRL.